Passez un appel : +86 551 63500087
Get A Estimate : sales@gnfchem.com
Numéro d'article :
/Commande (MOQ) :
1000kgsPaiement :
T/T;LC;CREDIT PAYMENTOrigine du produit :
ChinaCouleur :
whitePort maritime :
Main Port,ChinaDélai de mise en œuvre :
All The Way AroundPoids :
25KG/BAG
Élément de test | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
Apparence | Poudre cristalline blanche uniforme, fluide | inspection visuelle |
Couleur | Blanc, couleur inhérente du produit | inspection visuelle |
Goût et odeur | Une douceur pure, semblable à celle du saccharose, sans odeur particulière, sans amertume en fin de bouche. | Évaluation sensorielle |
Impuretés étrangères | Aucune impureté visible à l'œil nu. | inspection visuelle |
Humidité | ≤ 5,0 g/100 g | méthode gravimétrique |
Multiplicateur de douceur | Environ 1 à 2 fois la quantité de saccharose (qualité de table) | Comparaison sensorielle |
pH (solution à 1 %) | 5.0 – 7.0 | pH-mètre |
Solubilité | Facilement soluble dans l'eau, solution limpide | Test de dissolution |
Numération plaquettaire aérobie | n=5, c=2, m=10000, M=100000 ufc/g | GB 4789.2 |
E. coli | n=5, c=2, m=10, M=100 ufc/g | GB 4789.3 |
Levures et moisissures | ≤ 100 UFC/g | GB 4789.15 |
Métaux lourds (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | GB 5009.12 |
Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | GB 5009.11 |
Tolérance au contenu net | ± 0,1 g (sachet de 1 g) | Méthode de pesée |
durée de conservation | 24 mois | — |
Conditions de stockage | Endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un récipient hermétique. | — |
TAGS :
Hi! Click one of our members below to chat on